Четырехцилиндровый дизельный двигатель Д-240 производства Минского моторного завода оснащается воздушным охлаждением и имеет непосредственный впрыск. Большое количество времени данная силовая установка использовалась на самом известном и распространенном по всему СНГ тракторе — Беларус МТЗ-80. Это один из самых простых, надежных и экономичных атмосферных двигателей.
Не смотря на все его достоинства, он был разработан еще в 1972 году и в настоящее время Минский моторный завод больше не выпускает этот двигатель. Однако, на улицах и полях Гродненской области до сих пор ездит огромное количество тракторов с этим мотором. И, как известно, любой механизм имеет свой ресурс и может сломаться, каким бы надежным и качественным он не был.
Чтобы продлить срок жизни двигателя Д-240, а также интервалы между капремонтами не стоит забывать о проведении регламентных технических обслуживаний:
| Диагностика двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
|---|---|
| Диагностика неисправностей ДВС | 84 |
| Проверка компрессии цилиндра при снятых форсунках | 33.6 |
| Проверка компрессии 4-ех цилиндров при снятых форсунках | 134.4 |
| Проверка компрессии 6-ти цилиндров при снятых форсунках | 201.6 |
| Проверка компрессии 8-ми цилиндров при снятых форсунках | 268.8 |
| Регулировка клапанов газораспределения | 18.06 |
| Общие операции по ремонту двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена ДВС | 378 |
| Снятие и установка ДВС | 378 |
| Капитальный ремонт ДВС | 1176 |
| Промывка системы охлаждения ДВС | 25.2 |
| Промывка системы смазки ДВС | 25.2 |
| Замена масла ДВС | 21 |
| Замена фильтра очистки масла ДВС | 12.6 |
| Очистка ротора центробежного масляного фильтра ДВС | 14.7 |
| Замена охлаждающей жидкости ДВС | 25.2 |
| Замена прокладки клапанной крышки (Д-260, 262 и модификации) | 6.3 |
| Замена прокладки проставки между клапанной крышкой и головкой цилиндров ДВС | 16.8 |
| Замена приводного ремня | 10.5 |
| Замена приводных ремней | 10.5 |
| Проверка натяжения приводного ремня | 7.14 |
| Проверка натяжения приводных ремней | 7.14 |
| Головка блока цилиндров двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | 94.5 |
| Замена головки блока цилиндров | 94.5 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров | 94.5 |
| Масляный картер двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена масляного картера | 29.4 |
| Снятие и установка масляного картера | 29.4 |
| Замена уплотнения масляного картера | 31.5 |
| Снятие и установка уплотнения масляного картера | 31.5 |
| Масляный насос двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена масляного насоса | 34.02 |
| Снятие и установка масляного насоса | 34.02 |
| Замена патрубка масляного насоса | 32.76 |
| Снятие и установка патрубка масляного насоса | 32.76 |
| Замена маслоприемника | 31.92 |
| Снятие и установка маслоприемника | 31.92 |
| Механизм коромысел двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена механизма коромысел | 23.1 |
| Снятие и установка механизма коромысел | 23.1 |
| Разборка и сборка снятого механизма коромысел | 8.4 |
| Клапанная крышка и проставка двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена клапанной крышки | 6.3 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 6.3 |
| Снятие и установка клапанной крышки | 6.3 |
| Замена проставки между клапанной крышкой и головкой цилиндров ДВС | 16.8 |
| Замена прокладки проставки между клапанной крышкой и головкой цилиндров ДВС | 16.8 | Снятие и установка проставки между клапанной крышкой и головкой цилиндров ДВС | 16.8 |
| Снятие и установка двух проставок между клапанными крышками и головками цилиндров ДВС | 33.6 |
| Замена сапуна ДВС | 4.2 |
| Снятие и установка сапуна ДВС | 4.2 |
| Маховик двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена маховика при снятом ДВС | 193.2 |
| Снятие и установка маховика при снятом ДВС | 193.2 |
| Замена венца маховика при снятом маховике | 8.4 |
| Снятие и установка венца маховика при снятом маховике | 8.4 |
| Замена подшипника маховика при снятом маховике | 27.3 |
| Задний сальник коленчатого вала двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена заднего сальника коленчатого вала при снятом ДВС | 201.6 |
| Снятие и установка заднего сальника коленчатого вала при снятом ДВС | 201.6 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала при снятом ДВС | 228.9 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала при снятом маховике | 32.76 |
| Замена передней крышки распределения в сборе | 186.06 |
| Снятие и установка передней крышки распределения в сборе | 186.06 |
| Шкив коленчатого вала двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена шкива коленчатого вала | 133.56 |
| Снятие и установка шкива коленчатого вала | 133.56 |
| Водяной насос и вентилятор двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена вентилятора | 63 |
| Снятие и установка вентилятора | 63 |
| Замена шкива водяного насоса | 63 |
| Снятие и установка шкива водяного насоса | 63 |
| Замена водяного насоса | 109.2 |
| Снятие и установка водяного насоса | 109.2 |
| Замена патрубка водяного насоса | 42 |
| Снятие и установка патрубка водяного насоса | 42 |
| Газораспределительный механизм | цена от (руб. без НДС) |
| Замена шестерен газораспределительного механизма и шестерни коленчатого вала | 191.94 |
| Снятие и установка шестерен газораспределительного механизма и шестерни коленчатого вала | 191.94 |
| Снятие и установка распределительного вала | 184.8 |
| Замена распределительного вала | 184.8 |
| Замена фильтров двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена фильтра очистки масла ДВС | 12.6 |
| Снятие и установка фильтра очистки масла ДВС | 12.6 |
| Замена корпуса фильтра очистки масла ДВС | 12.6 |
| Снятие и установка корпуса фильтра очистки масла ДВС | 12.6 |
| Очистка ротора центробежного масляного фильтра ДВС | 14.7 |
| Замена центробежного масляного фильтра ДВС | 10.5 |
| Снятие и установка центробежного масляного фильтра ДВС | 10.5 |
| Турбокомпрессор двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена турбокомпрессора | 42 |
| Снятие и установка турбокомпрессора | 42 |
| Замена ремня двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена приводного ремня | 10.5 |
| Снятие и установка приводного ремня | 10.5 |
| Проверка натяжения приводного ремня | 7.14 |
| Замена приводных ремней | 10.5 |
| Снятие и установка приводных ремней | 10.5 |
| Проверка натяжения приводных ремней | 7.14 |
| Пневмокомпрессора двигателя погрузчика АМКОДОР: | цена от (руб. без НДС) |
| Замена 1-цилиндрового пневмокомпрессора | 31.5 |
| Снятие и установка 1-цилиндрового пневмокомпрессора | 31.5 |
| Замена 2-цилиндрового пневмокомпрессора | 37.8 |
| Снятие и установка 2-цилиндрового пневмокомпрессора | 37.8 |
| Замена маслопровода пневмокомпрессора | 6.3 |
| Снятие и установка маслопровода пневмокомпрессора | 6.3 |
Также, на нашем складе всегда присутствуют все необходимые запасные части и расходные материалы для проведения ремонта любой сложности двигателя Д-240 в кратчайшие сроки. Мы оказываем свои услуги как на собственной станции обслуживания, так и на территории заказчика.
Для получения дополнительной информации о наличии запасных частей, особенностей ремонта двигателя Д-240 в нашем сервисном центре в Гродно, а также продолжительности проведения каждого вида работ, стоимости ремонта и запчастей вам необходимо позвонить по номерам указанных ниже или оставьте заявку с кратким описанием проблемы в форме справа.
