Применение
CASE-IH (CNH GLOBAL) 6000 Mammut-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 6900 | Volvo | 275 | 374 | С 1998 и выше |
CLAAS Cougar (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (789) | OM 457 | 350 | 480 |
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 830 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
| 830 | DC OM 457 LA | 236 | 321 | С 2000 и выше |
| 850 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
| 850 | DC OM 457 LA | 286 | 389 | С 2000 и выше |
| 8550 C | MB OM 457 LA | 235 | 321 | С 2001 и выше |
| 860 (Typ 491) | OM 442 A | |||
| 860 | DB OM 442LA | 305 | 416 | С 1993 ПО 2000 |
| 870 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
| 870 (Typ 492) | OM 457 LA | |||
| 870 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 870 | DC OM 457 LA | 322 | 438 | С 2000 и выше |
| 880 (Typ 491) | OM 442 LA | |||
| 880 | DB OM 442LA | 354 | 483 | С 1993 ПО 2000 |
| 890 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 890 | DC OM 502 LA | 370 | 503 | С 2000 и выше |
| 900 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 900 | DC OM 502 LA | 445 | 605 | С 2000 и выше |
| 930 (Typ 494) | OM 460 LA | 315 | 428 | С 2009 и выше |
| 930 (Typ 494) | OM 460 LA | 303 | 412 | С 2008 и выше |
| 970 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 537 | 730 | С 2009 и выше |
| 970 (Typ 494) | MAN D2868 V8 | 570 | 775 | |
| 980 (Typ 494) | 2 x OM 460 LA | 610 | 830 | С 2009 и выше |
| 980 (Typ 494) | MAN D2862 V12 | 650 | 884 |
CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 480 | DB OM 441LA | 276 | 376 | С 1996 ПО 2001 |
| 510 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 162 | 220 | С 2003 и выше |
| 510 (Machine type 583) | CAT C 6.6 Tier3 | 162 | 220 | |
| 520 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 191 | 260 | С 2003 и выше |
| 520 (Machine type 583) | CAT C 6.6 Tier3 | 203 | 276 | |
| 520 MONTANA (Machine type 582) | CAT C 6.6 Tier3 | |||
| 520 MONTANA (Machine type 582) | CAT 3126 B | |||
| 530 (Machine type 583) | CAT 3126 B | 210 | 286 | С 2003 и выше |
| 530 (Machine type 583) | CAT C 9 Tier3 | 230 | 313 | |
| 530 MONTANA (Machine type 582) | CAT C 9 Tier3 | 230 | 313 | |
| 530 MONTANA (Machine type 582) | CAT 3126 B | |||
| 540 (Machine type 584) | CAT 3126 B | 210 | 286 | С 2003 и выше |
| 540 (Machine type 584) | CAT C 9 Tier3 | 230 | 313 | |
| 540 C (Machine type 584) | CAT 3126 B | 191 | 260 | С 2003 и выше |
| 540 C (Machine type 584) | CAT 6.6 Tier3 | 203 | 276 | |
| 550 (Machine type 584) | CAT C 9 | 236 | 320 | С 2003 и выше |
| 550 (Machine type 584) | CAT C 9 Tier3 | |||
| 550 MONTANA (Machine type 580) | CAT C 9 | 243 | 330 | |
| 560 (Machine type 584) | CAT C 10 | 250 | 340 | С 2003 и выше |
| 560 (Machine type 584) | CAT C 13 Tier3 | 265 | 360 | |
| 560 MONTANA (Machine type 580) | CAT C 13 Tier3 | |||
| 560 MONTANA (Machine type 580) | CAT C 10 | |||
| 570 (Machine type 585) | CAT C 12 | 273 | 371 | С 2003 и выше |
| 570 C (Machine type 585) | CAT C 13 Tier3 | 287 | 390 | |
| 570 MONTANA (Machine type 581) | CAT C 13 Tier3 | 312 | 425 | |
| 570 MONTANA (Machine type 581) | CAT C 12 | |||
| 580 | CAT C 12 | 316 | 430 | С 2003 и выше |
| 580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) | OM 502 LA | 362 | 492 | |
| 600 (Machine type 589) | OM 502 LA | 409 | 556 | |
| 740 (Typ C65) | 294 | 400 | ||
| 750 / 750 MONTANA / TERRA TRAC (Typ C65) | Caterpillar C 9.3 Tier 4i | 330 | 449 | |
| 760 / 760 TERRA TRAC (Typ C56) | OM 502 LA | 350 | 476 | |
| 760 TERRA TRAC / MONTANA (Typ C65) | Caterpillar C 13 Tier 4i | 360 | 490 | |
| 770 (Typ C59) | OM 502 LA | 431 | 586 | |
| 770 / 770 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 405 | 551 | |
| 780 / 780 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 440 | 598 |
JOHN DEERE 7000-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 7400 (Forage Harvester) | JD PowerTech 6125HZ | 375 | 510 | |
| 7450 | PowerTechPlus 6135HZ Tier IIIA | 383 | 521 | С 2009 и выше |
| 7500 (Forage Harvester) | ||||
| 7550 | PowerTechPlus 6135HZ Tier IIIA | 428 | 582 | С 2009 и выше |
| 7600 (Forage Harvester) | ||||
| 7700 (Forage Harvester) | JD PowerTech 6125HZ | 419 | 570 | |
| 7750 (Forage Harvester) | 6135 HZ006A | С 2009 и выше | ||
| 7800 (Forage Harvester) | Cummins QSX15 | 485 | 660 | |
| 7850 (Forage Harvester) | Cummins QSX15 | С 2009 и выше | ||
| 7950 | Cummins QSK19 | 555 | 755 | С 2009 и выше |
JOHN DEERE 7080-Serie (Feldhäcksler / Field Choppers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 7280 | 324 | 440 | С 2013 и выше | |
| 7380 | 360 | 490 | С 2013 и выше | |
| 7480 | 412 | 560 | С 2013 и выше | |
| 7580 | 460 | 625 | С 2013 и выше | |
| 7780 | 460 | 625 | С 2013 и выше |
KRONE Big-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| Big X V8 | MB OM 502 LA | 455 | 605 | С 2001 и выше |
LIEBHERR R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| A 954 / B | ||||
| R 954 | ||||
| R 954 / A 954 | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 | |
| R 954 / R 954 B | Liebherr D926 TI-E | 222 | 302 |
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| LT 1300 | DB OM 424A |
LIEBHERR-MOBILKRANE< LTM-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| LTM 1120 | DB OM 424 | |||
| LTM 1160 | DB OM 424A | |||
| LTM 1200 | DB OM 444A | |||
| LTM 1300 | DB OM 444 A | |||
| LTM 1400 | DB OM 444A | До 2003 |
MAN TRUCK F7/F8/F9 (67-93)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 40.440 DF (548) | D 2540 MTF | 324 | 440 | С 10/81 ПО 06/90 |
Кросс-номера
CLAAS
- 000 077.382 1
- 0077 382 1
- 0353 792 0
- 0077 382 0
JOHN DEERE
- AZ61134
LIEBHERR
- 571 8907-08
- 736 8215
MAN
- 81.08304-0066
NEW HOLLAND (CNH)
- 89835746
- 9835746
Купить фильтр воздушный CF 2100 (аналог 0773821) по отличной цене у официального дилера.
Большой ассортимент запчастей к технике Claas.
Производитель: Манн+Хьюммел, ул. Швибердинген 126, Д-71631 Людвигсбург, Германия / MANN+HUMMEL, Schwieberdinger Straße 126, D-71631 L
Импортёр в РБ: ЗАО «ТЕХПРОМИМПЕКС», 220070, г. Минск, ул. Солтыса 96, офисные помещения 1-го этажа
Любая форма оплаты — подробнее
Склад (г. Минск, ул. Солтыса 96), график: Пн-Чт: 08:00-17:30 Пт: 08:00-16:30