Применение
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 860 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 375 | 510 | С 2013 и выше |
| 870 (Typ 496) | OM 502 LA V8 | 440 | 598 | С 2013 и выше |
| 870 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
| 870 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 890 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 890 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
| 890 | DC OM 502 LA | 370 | 503 | С 2000 и выше |
| 900 (Typ 492) | OM 502 LA | |||
| 900 (Typ 493) | OM 502 LA | |||
| 900 | DC OM 502 LA | 445 | 605 | С 2000 и выше |
| 940 (Typ 494) | OM 502 LA | 350 | 476 | С 2009 и выше |
| 940 (Typ 497) | OM 502 LA V8 | 375 | 510 | |
| 940 (Typ 494) | OM 502 LA | 333 | 453 | С 2008 и выше |
| 950 (Typ 494) | OM 502 LA | 372 | 507 | С 2009 и выше |
| 950 (Typ 497) | OM 502 LA V8 | 440 | 598 | |
| 960 (Typ 494) | OM 502 LA | 458 | 623 | С 2009 и выше |
| 960 (Typ 497) | OM 502 LA V8 | 480 | 653 |
CLAAS Lexion (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 580 / 580 TERRA TRAC (Machine type 586) | OM 502 LA | 362 | 492 | |
| 600 (Machine type 589) | OM 502 LA | 409 | 556 | |
| 760 / 760 TERRA TRAC (Typ C56) | OM 502 LA | 350 | 476 | |
| 770 (Typ C59) | OM 502 LA | 431 | 586 | |
| 770 / 770 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 405 | 551 | |
| 780 / 780 TERRA TRAC (Typ C66) | OM 502 LA | 440 | 598 |
KRONE Big-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| Big X V8 | MB OM 502 LA | 455 | 605 | С 2001 и выше |
МАЗ 100 - 1000 (Buses)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 152, 152A | MB OM 501LA | 260 | 353 | С 01/97 и выше |
MERCEDES-BENZ Actros I (950.003-954.532) 96-03
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | OM 541 LA | 230 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1835 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1840 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1843 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1846 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 1848 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1853 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1857 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 1943 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 01/97 ПО 12/03 |
| 2031 | OM 541 LA | 230 | 331 | С 11/97 ПО 12/03 |
| 2035 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 04/97 ПО 12/03 |
| 2038 | OM 541 LA | 279 | 379 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2040 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 11/97 ПО 12/03 |
| 2043 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/98 ПО 12/03 |
| 2046 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 2048 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2053 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 04/96 ПО 12/03 |
| 2531 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2535 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2540 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2543 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2546 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2548 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2553 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2557 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2631 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2635 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2640 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2643 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2646 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 2648 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2653 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2657 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 2831 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3231 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3235 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3240 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3243 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3246 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 3331 | OM 541 LA | 223 | 313 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3335 | OM 541 LA | 260 | 354 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3340 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3343 | OM 541 LA | 315 | 428 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3346 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 3348 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3353 | OM 542 LA | 390 | 530 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 3357 | OM 542 LA | 420 | 571 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 4140 | OM 541 LA | 290 | 394 | С 09/96 ПО 12/03 |
| 4143 | OM 541 LA | 315 | 430 | С 09/97 ПО 12/03 |
| 4146 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/01 ПО 12/03 |
| 4148 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 04/97 ПО 12/03 |
MERCEDES-BENZ Actros I MP2+MP3 (930, 932, 933, 934) 03-
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1832 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1832 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/05 и выше |
| 1836 | OM 541 LA | 265 | 361 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1836 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 02/05 и выше |
| 1841 | OM 541 LA | 300 | 409 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1841 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 02/05 и выше |
| 1844 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 1844 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/05 и выше |
| 1846 | OM 541 LA | 335 | 457 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1846 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 02/05 и выше |
| 1848 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1848 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 1850 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 1851 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
| 1854 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1855 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 07/05 и выше |
| 1858 | OM 542 LA | 427 | 582 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 1860 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 07/05 и выше |
| 1861 Black Edition (934032-12) | OM 542 LA | 450 | 612 | С 09/04 ПО 12/08 |
| 2032 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2032 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
| 2036 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2036 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
| 2038 | OM 541 LA | 279 | 379 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2041 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2041 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 2044 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2044 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 2046 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2046 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 2048 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2048 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 2050 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2051 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2051 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
| 2054 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2055 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 07/05 и выше |
| 2058 | OM 542 LA | 425 | 578 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2432 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
| 2436 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
| 2441 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 2444 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 2446 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 2448 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 09/08 и выше |
| 2451 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
| 2455 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 09/08 и выше |
| 2460 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 09/08 и выше |
| 2532 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2532 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 02/05 и выше |
| 2536 | OM 541 LA | 265 | 361 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2536 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 265 | 360 | С 02/05 и выше |
| 2541 | OM 541 LA | 300 | 409 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2541 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 02/05 и выше |
| 2544 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2544 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 02/05 и выше |
| 2546 | OM 541 LA | 335 | 457 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2546 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 02/05 и выше |
| 2548 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2548 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 2550 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2551 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
| 2554 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2555 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше |
| 2558 | OM 542 LA | 427 | 582 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2560 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 02/05 и выше |
| 2632 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2632 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
| 2636 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2636 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
| 2641 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2641 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 2644 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2644 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 2646 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2646 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 2648 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 2648 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 2650 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2651 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 02/05 и выше |
| 2654 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2655 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше |
| 2658 | OM 542 LA | 425 | 578 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 2660 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 09/06 и выше |
| 2665 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 480 | 653 | С 09/08 и выше |
| 3232 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3232 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
| 3236 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3236 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
| 3241 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3241 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 3244 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3244 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 3246 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3246 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 3248 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 3248 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 3250 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3331 | OM 541 LA | 230 | 313 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3332 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3332 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 235 | 320 | С 09/08 и выше |
| 3336 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3336 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 265 | 360 | С 09/08 и выше |
| 3341 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3341 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 3344 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3344 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 3346 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3346 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 3348 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 3348 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 3350 | OM 541 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3351 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3351 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
| 3354 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3355 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше/td> |
| 3358 | OM 542 LA | 425 | 578 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 3360 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 440 | 598 | С 02/05 и выше |
| 3365 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 480 | 653 | С 09/08 и выше |
| 4141 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 4141 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 4144 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 4144 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 4146 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 4146 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 4148 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/03 ПО 12/08 |
| 4148 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 02/05 и выше |
| 4150 | OM 542 LA | 370 | 503 | С 04/03 ПО 12/08 |
| 4151 BlueTec 5 (SLT) | OM 542 LA | 375 | 510 | С 07/06 ПО 12/08 |
| 4151 BlueTec 4+5 | OM 542 LA | 375 | 510 | С 09/08 и выше |
| 4154 | OM 542 LA | 395 | 537 | С 10/03 ПО 11/08 |
| 4154 BlueTec 5 (SLT) | OM 542 LA | 397 | 540 | С 07/06 ПО 12/08 |
| 4155 BlueTec 4+5 (SLT) | OM 542 LA | 405 | 551 | С 02/05 и выше |
| 4160 BlueTec 4+5 (SLT) | OM 542 LA | 440 | 598 | С 09/08 и выше |
| 4160 BlueTec 5 (SLT) | OM 542 LA | 448 | 609 | С 07/06 ПО 12/08 |
| 4165 BlueTec 4+5 (SLT) | OM 542 LA | 480 | 653 | С 09/08 и выше |
| 5041 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 300 | 408 | С 09/08 и выше |
| 5044 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 320 | 435 | С 09/08 и выше |
| 5046 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 335 | 456 | С 09/08 и выше |
| 5048 BlueTec 4+5 | OM 541 LA | 350 | 476 | С 09/08 и выше |
MERCEDES-BENZ OM-Serie (Motoren / Engines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 501 A/LA | ||||
| 502 A/LA |
Кросс-номера
CLAAS
- 00 0068 710 1
- 0068 710 0
LIEBHERR
- 10501368
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)
- 457 184 00 25
- 541 184 02 25
- 541 184 03 25
- 541 180 02 09
- 541 180 00 09
- A 457 184 00 25
- A 541 184 02 25
- A 541 184 03 25
- A 541 180 00 09
- A 541 180 02 09
RENAULT TRUCKS (OKELIA)
- 50 21 107 413
RENAULT TRUCKS (RVI)
- 50 01 846 632
Купить фильтр MER (LKW) HU 12 140 X (аналог 0687101) по отличной цене у официального дилера.
Большой ассортимент запчастей к технике Claas.
Производитель: Манн+Хьюммел, ул. Швибердинген 126, Д-71631 Людвигсбург, Германия / MANN+HUMMEL, Schwieberdinger Straße 126, D-71631 L
Любая форма оплаты — подробнее
Склад (г. Минск, ул. Солтыса 96), график: Пн-Чт: 08:00-17:30 Пт: 08:00-16:30