Применение
CLAAS Dominator VX (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 128 VX | MB OM 906 LA | 205 | 279 | |
| 128 VX | OM 906 LA | 193 | 263 |
CLAAS Medion (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 310 | MB OM 906 LA | 150 | 204 | |
| 320 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
| 330 | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
| 340 | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2000 и выше |
CLAAS Mega (I + II) (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 203 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
| 204 (Mega II) | MB OM 906 LA | 170 | 231 | |
| 208 (Mega II) | MB OM 906 LA | 190 | 258 | |
| 218 (Mega II) | MB OM 906 LA | 199 | 271 | |
| 350 (Typ 835) | MB OM 906 LA | 162 | 220 | С 2003 и выше |
| 360 (Typ 845) | MB OM 906 LA | 180 | 245 | С 2003 и выше |
| 370 (Typ 845) | OM 906 LA | 205 | 279 |
CLAAS Tucano (Mähdrescher / Harvesters)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 320 (Typ 832) | OM 906 LA | 140 | 190 | |
| 330 (Typ 832) | OM 906 LA | 177 | 240 | |
| 340 (Typ 834) | OM 906 LA | 191 | 260 | |
| 430 (Typ 838) | OM 906 LA | 177 | 240 | |
| 440 (Typ 839) | OM 906 LA | 191 | 260 | |
| 450 (Typ 839) | OM 926 LA | 202 | 275 | |
| 470 (Typ 840) | OM 926 LA | 240 | 326 | |
| 560 | Mercedes OM 936 LA Tier IV | 230 | 313 |
LIEBHERR-MOBILKRANE LTM-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| LTM 1030/2 | DC OM 906 LA | 205 | 278 | С 1998 и выше |
МАЗ 100 - 1000 (Buses)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1034 | MB OM 906LA | 170 | 231 | С 01/96 и выше |
| 105 | MB OM 906LA | 205 | 279 | С 01/97 и выше |
| 107 | MB OM 906LA | 210 | 286 | С 01/95 и выше |
| 203 | MB OM 906LA | 205 | 279 | С 01/05 и выше |
MERCEDES-BENZ Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 98-04
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1023 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1223 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1225 (970, 976) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1228 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1323 (970, 975) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1325 (970, 976) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1328 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1333 (970) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
| 1523 (970, 975) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1525 (970) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 01/98 ПО 12/04 |
| 1528 (970, 976) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 1533 (970) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
| 1823 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 1828 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 1833 (950) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
| 1923 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 1928 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 2223 (950) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 2228 (950) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 2523 (952/953) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/98 ПО 12/04 |
| 2528 (952/953) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/98 ПО 12/04 |
| 2533 (952/953) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
| 2628 (952/953) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 ПО 12/04 |
| 2633 (952/953) | OM 926 LA | 240 | 327 | С 10/02 ПО 12/04 |
| 823 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 828 F (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 923 (970) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 925 (970) | OM 906 LA | 180 | 245 | С 03/98 ПО 12/04 |
| 928 (970) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 03/98 ПО 12/04 |
MERCEDES-BENZ Atego II (970, 972, 974) 04-
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1023 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 1024 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 1026 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 1029 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 1223 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 1224 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 1226 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 1228 | OM 926 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 1229 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 1323 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 1324 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 1326 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 1328 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 1329 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 1523 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 1524 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 1526 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 1528 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 1529 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 1624 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 03/08 и выше |
| 1629 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 03/08 и выше |
| 823 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 824 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 826 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 829 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 923 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 924 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 926 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 929 BlueTec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
MERCEDES-BENZ Axor II (940, 942, 943, 944, 950, 954) 04-
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1823 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 1824 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 175 | 238 | С 09/05 и выше |
| 1826 Blue Tec 4+5 | OM 906 LA | 188 | 256 | С 09/05 и выше |
| 1828 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 1829 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 1833 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
| 1833 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/05 и выше |
| 2523 | OM 906 LA | 170 | 231 | С 09/04 и выше |
| 2528 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 2529 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 2533 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
| 2628 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
| 2629 Blue Tec 4+5/EEV | OM 906 LA | 210 | 286 | С 09/05 и выше |
| 2633 | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/04 и выше |
| 2633 Blue Tec 4+5/EEV | OM 926 LA | 240 | 326 | С 09/05 и выше |
| 3228 | OM 906 LA | 205 | 279 | С 09/04 и выше |
MERCEDES-BENZ Econic (956 + 957) 98-
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1823 (957) | OM 906 LA | 170 | 231 | С 07/98 и выше |
| 1824 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 175 | 238 | С 09/06 и выше |
| 1828 (957) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 и выше |
| 1828 NTG (957) | M 906 LAG | 205 | 279 | С 09/02 и выше |
| 1829 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 210 | 286 | С 09/06 и выше |
| 1833 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/04 и выше |
| 2628 (957) | OM 906 LA | 205 | 279 | С 07/98 и выше |
| 2628 NTG (957) | M 906 LAG | 205 | 279 | С 09/02 и выше |
| 2629 (957) | OM 906 LA Euro4/5/EEV | 210 | 286 | С 09/06 и выше |
| 2633 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/04 и выше |
| 3233 (957) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/05 и выше |
MERCEDES-BENZ Zetros (949.016 - 949.066)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1833 (949.016) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/09 и выше |
| 2733 (949.066) | OM 926 LA | 240 | 326 | С 05/09 и выше |
MERCEDES-BENZ OM-Serie (Motoren / Engines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 457, 457 A/LA/hLA | ||||
| 906, 906 A/LA/hLA | ||||
| 926 LA | С 2001 и выше |
MERCEDES-BENZ Unimog-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| U 400, U 400 A (405.102/122) | OM 906 LA | 170 | 230 | С 2000 и выше |
| U 500, U 500 A (405.200-230) | OM 906 LA | 170 | 230 | С 2000 и выше |
| U 500, U 500 A (405.200-230) | OM 906 LA | 205 | 280 | С 2000 и выше |
| U5000 (437.470) | OM 906.935 LA | 170 | 231 | С 2002 и выше |
MERCEDES-BENZ Zetros-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 1833 (949.016) | OM 926LA | 240 | 326 | С 2009 и выше |
| 2733 (949.066) | OM 926LA | 240 | 326 | С 2009 и выше |
Кросс-номера
CLAAS
- 0545 953 0
- 00 0545 953 0
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG)
- 000 180 17 09
- A 000 180 17 09
- 906 180 00 09
- 906 184 03 25
- 906 180 02 09
- A 906 180 00 09
- A 906 180 02 09
- A 906 184 03 25
RENAULT TRUCKS (OKELIA)
- 50 21 107 448
Купить фильтр масляный 545953.0 по отличной цене у официального дилера.
Большой ассортимент запчастей к технике Claas.
Производитель:PW Group GmbH Gutenbergstraße 7, 86399 Bobingen, Deutschland/PW Group GmbH Гуттенбергштрассе 7, 86399 Бобинген, Германия
Импортёр в РБ: ЗАО «ТЕХПРОМИМПЕКС», 220070, г. Минск, ул. Солтыса 96, офисные помещения 1-го этажа
Любая форма оплаты — подробнее
Склад (г. Минск, ул. Солтыса 96), график: Пн-Чт: 08:00-17:30 Пт: 08:00-16:30