Применение
CATERPILLAR 10-Serie (Straßenplanierer / Motor Grader)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 12G | ||||
| 12H | ||||
| 12K | ||||
| 12M | ||||
| 14G | ||||
| 14H |
CATERPILLAR 100-Serie (Straßenplanierer / Motor Grader)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 120G | ||||
| 120H | ||||
| 120K | ||||
| 130G | ||||
| 135H | ||||
| 140G | ||||
| 140H | ||||
| 140K | ||||
| 140M | ||||
| 143H | ||||
| 160G | ||||
| 160H | ||||
| 160K |
CATERPILLAR 200 (Kettenbagger / Crawler Excavators)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | ||||
| 215 B | ||||
| 225 | ||||
| 225 B | ||||
| 225 D | ||||
| 229 | ||||
| 235 | ||||
| 235 B | ||||
| 235 C | ||||
| 235 D |
CATERPILLAR 30-Serie (Tractor)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 30-30 | ||||
| 35 |
CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 311 C | ||||
| 311 D | ||||
| 312 C | ||||
| 312 D | ||||
| 314 C | ||||
| 314 D | ||||
| 315 C | Cat 3054 | 83 | 113 | С 2003 и выше |
| 315 D | ||||
| 318 C | Cat 3046 | |||
| 318 C / L / LN | Cat 3066T | 94 | 128 | |
| 319 C | ||||
| 319 D | ||||
| 320 | ||||
| 320 B | ||||
| 320 B /L/N/S | Cat 3116 DIT/Cat 3066 | 97 | 132 | С 1998 и выше |
| 320 C | С 2002 ПО 2005 | |||
| 320 C (BDE1⇾) | 3066T | |||
| 320 D | ||||
| 320 S | ||||
| 321 C | ||||
| 322 B | ||||
| 322 C | ||||
| 322 D | ||||
| 322 L | ||||
| 323 D | ||||
| 323 D MHUP | ||||
| 324 D | ||||
| 324 D MHUP | ||||
| 325 | ||||
| 325 B | ||||
| 325 C | ||||
| 325 C MHPU | ||||
| 325 D | ||||
| 325 D MHPU | ||||
| 325 L | ||||
| 328 D | ||||
| 329 D | ||||
| 330 | Cat 3306 | |||
| 330 B | Cat 3306 |
CATERPILLAR 3000 (Motoren / Engines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 3056E | ||||
| 3116 | ||||
| 3126 | ||||
| 3126B | ||||
| 3126E | ||||
| 3306C |
CATERPILLAR 40-Serie (Tractor)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 45 |
CATERPILLAR 50-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
CATERPILLAR 500 (Rohrleger / Pipelayers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 561 M | ||||
| 561 N | ||||
| 572 R | Cat 3306 | 171 | 233 |
CATERPILLAR 500-Serie (Forstmaschinen / Forest Machines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 517 | ||||
| 522 C | ||||
| 527 | ||||
| 533 | ||||
| 539 | ||||
| 543 | ||||
| 550 | ||||
| 550 B | ||||
| 560 B | ||||
| 570 | ||||
| 570 B | ||||
| 574 | ||||
| 580 | ||||
| 580 B | ||||
| 584 |
CATERPILLAR 60-Serie (Tractor)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 65 B | ||||
| 65 C | ||||
| 65 D |
CATERPILLAR 600 (Schürfzüge / Scrapers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 611 (6SZ1-236) | ||||
| 615 C (5TF1-UP) | ||||
| 615 C || (9XG1-UP) | ||||
| 627 E (6EB1-509) | ||||
| 627 E (6EB510-523) | ||||
| 627 E (6EB524-UP) | ||||
| 627 E (6GB1-597) | ||||
| 627 E (6GB598-616) |
CATERPILLAR 70-Serie (Tractor)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 70 C |
CATERPILLAR 800 (Raddozer / Wheel Dozers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 814 B | ||||
| 814 F | ||||
| 815 B | ||||
| 815 F | ||||
| 816 B | ||||
| 816 F |
CATERPILLAR 900 (Laderaupen / Track Loaders)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 953 B | ||||
| 953 C | ||||
| 963 | ||||
| 963 B | ||||
| 963 C | Cat 3126B ATAAC | 118 | 161 | |
| 973 | ||||
| 973 C |
CATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 924 F | ||||
| 924 G | ||||
| 924 GZ | ||||
| 928 F | ||||
| 928 G | ||||
| 930 G | ||||
| 950 H | CAT C7TA ACERT | 147 | 200 | С 2005 и выше |
| 962 H | Cat C7TA ACERT | 158 | 215 | С 2006 и выше |
CATERPILLAR AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| AP-1000 | Cat 3116 DIT | |||
| AP-1000B | ||||
| AP-1000D | ||||
| AP-1050 | Cat 3116 | |||
| AP-1050B | ||||
| AP-1055B | Cat 3116 | |||
| AP-1055D | ||||
| AP-655C | ||||
| AP-900B | ||||
| B-245C | ||||
| BG-240C | ||||
| BG-2455C | ||||
| BG-2455D | ||||
| BG-260C | ||||
| BG-260D |
CATERPILLAR C (Motoren / Engines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| C 15 | ||||
| C 7 |
CATERPILLAR CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| CB634 C | ||||
| CB634 D |
CATERPILLAR CP / CS (Walzenzüge / Rollers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| CP533 | ||||
| CP533 C | ||||
| CP533 D | ||||
| CP563 | ||||
| CP563 C | ||||
| CP563 D | ||||
| CS531 C | ||||
| CS531 D | ||||
| CS533 C | ||||
| CS533 D | ||||
| CS563 | ||||
| CS563 C | ||||
| CS563 D | ||||
| CS573 | ||||
| CS573 C | ||||
| CS573 D | ||||
| CS583 | ||||
| CS583 C | ||||
| CS583 D | ||||
| CS643 |
CATERPILLAR D20 / D200 -Series (Articulated Dump Trucks)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D250 E | Cat 3306 | |||
| D250 E Serie II | Cat 3306 |
CATERPILLAR D25 (Truck)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D 25 C | ||||
| D 25 D |
CATERPILLAR D30 / D300 -Series (Articulated Dump Trucks)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D30 C | ||||
| D30 D | ||||
| D300 B | ||||
| D300 E | ||||
| D300 E Serie II | ||||
| D35 C | ||||
| D350 C | ||||
| D350 D |
CATERPILLAR D3000-Serie (Engine)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 3126B |
CATERPILLAR D4 (Planierraupen / Bulldozers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D4 E | ||||
| D4 H III |
CATERPILLAR D5 (Planierraupen / Bulldozers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D5 B | ||||
| D5 E | ||||
| D5 M | ||||
| D5 N |
CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D6 D | ||||
| D6 E | ||||
| D6 H | ||||
| D6 H II | ||||
| D6 M | ||||
| D6 N | ||||
| D6 R | ||||
| D6H II |
CATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| D7 G II | ||||
| D7 H | ||||
| D7 H II | ||||
| D7 R |
CATERPILLAR DEUCE
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| DEUCE |
CATERPILLAR G-Serie (Engines)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| G 3304 |
CATERPILLAR Generatoren / Gensets
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 3114 | ||||
| 3304 | ||||
| 3304B | ||||
| 3306 | ||||
| 3306B | ||||
| G3306 |
CATERPILLAR IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers)
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| IT24 F | ||||
| IT28 F | ||||
| IT28 G | Cat. 3116 T | 93 | 125 | С 1998 и выше |
| IT38 F | ||||
| IT38 G | ||||
| IT38 G II | ||||
| IT62 G | ||||
| IT62 G II | ||||
| IT62 H |
CATERPILLAR Lexion-Serie
| Код двигателя | кВт | л.с. | Год выпуска | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 3126 | |||
| 460 | ||||
| 460 R | ||||
| 465 | ||||
| 470 | ||||
| 470 R | ||||
| 470 R, 475 R | 3126 | |||
| 475 R | ||||
| 480 R | ||||
| 485 R |